1999ÄêÀÍ×ʾÀ·×£¬ÎÞÈ«Ã÷ÐDZÈÈü¡£
ÓÉÓÚÀÍ×ʾÀ·×£¬È¡ÏûÈ«Ã÷ÐÇÈü£¬°üÀ¨ÐÂÐã¶Ô¿¹Èü¡¢¿ÛÀº´óÈü¡¢Èý·ÖÇò´óÈüºÍ¶«Î÷Ã÷ÐÇÈü¡£
1999ÄêNBAÒòÀÍ×ʾÀ·×Ò»¶ÈÍ£°Ú£¬³£¹æÈüÒ²ÓÉ82³¡ËõˮΪ50³¡£¬“Ë«Ëþ”´øÁìÂí´Ì¶ÓÒÔ37ʤ13¸ºµÄ³É¼¨½øÈë¼¾ºóÈü¡£ÔÚÎ÷²¿¾öÈü4£º0¿ñɨºþÈ˶Ӻó£¬ÓÖÒÔ4£º1ÔÚ×ܾöÈüÖÐսʤÄá¿Ë˹¶Ó£¬ÅõµÃÇò¶ÓÀúÊ·ÉϵÚÒ»×ù×ܹھü½±±£¬µË¿Ï³ÉΪÁË×ܾöÈüMVP¡£
¸½£º
Àú½çÈ«Ã÷ÐÇÈü±È·Ö¼°¾Ù°ìµØ
- Äê¶È ±È·Ö£¨¶«²¿-Î÷²¿£© ¾Ù°ìµØµã
- 2009 ·ÆÄá¿Ë˹
- 2008 а¶ûÁ¼
- 2007 153 : 132 À˹ά¼Ó˹
- 2006 122 : 120 ÐÝ˹¶Ù
- 2005 125 : 115 µ¤·ð
- 2004 132 : 136 Âåɼí¶
- 2003 145 : 155 ÑÇÌØÀ¼´ó
- 2002 120 : 135 ·Ñ³Ç
- 2001 111 : 110 »ªÊ¢¶Ù
- 2000 126 : 137 ½ðÖÝ
- 1999 ÎÞÈüÊÂ
- 1998 135 : 114 ŦԼ
- 1997 132 : 120 ¿ËÀï·òÀ¼
- 1996 129 : 118 Ê¥°²¶«Äá°Â
- 1995 112 : 139 ·ÆÄá¿Ë˹
- 1994 127 : 118 Ã÷ÄáÑDz¨Àï˹
- 1993 132 : 135 £¨¼Óʱ£© ÓÌËû
- 1992 113 : 153 °ÂÀ¼¶à
- 1991 116 : 114 ÏÄÂåÌØ
- 1990 130 : 113 Âõ°¢ÃÜ
- 1989 134 : 143 ÐÝ˹¶Ø
- 1988 138 : 133 Ö¥¼Ó¸ç
- 1987 149 : 154 £¨¼Óʱ£© Î÷ÑÅͼ
- 1986 139 : 132 ´ïÀ˹
- 1985 129 : 140 Ó¡µÚ°²Äɲ¨Àï˹
- 1984 154 : 145 £¨¼Óʱ£© µ¤·ð
- 1983 132 : 123 Âåɼí¶
- 1982 120 : 118 ÐÂÔóÎ÷
- 1981 123 : 120 ¿ËÀï·òÀ¼
- 1980 144 : 135 £¨¼Óʱ£© »ªÊ¢¶Ù
- 1979 129 : 134 µ×ÌØÂÉ
- 1978 133 : 125 ÑÇÌØÀ¼´ó
- 1977 124 : 125 ÃܶûÍß»ù
- 1976 123 : 109 ·Ñ³Ç
- 1975 108 : 102 ·ï»Ë³Ç
- 1974 123 : 134 Î÷ÑÅͼ
- 1973 104 : 84 Ö¥¼Ó¸ç
- 1972 110 : 112 Âåɼí¶
- 1971 107 : 108 Ê¥µØÑǸç
- 1970 142 : 135 ·Ñ³Ç
- 1969 123 : 112 °Í¶ûµÄĦ
- 1968 144 : 124 ŦԼ
- 1967 120 : 135 ¾É½ðɽ
- 1966 137 : 94 ÐÁÐÁÄǵÌ
- 1965 124 : 123 ʥ·Ò×
- 1964 111 : 107 ²¨Ê¿¶Ù
- 1963 115 : 108 Âåɼí¶
- 1962 130 : 150 ʥ·Ò×
- 1961 131 : 153 Ñ©³Ç
- 1960 125 : 115 ·Ñ³Ç
- 1959 108 : 124 µ×ÌØÂÉ
- 1958 130 : 118 ʥ·Ò×
- 1957 109 : 97 ²¨Ê¿¶Ù
- 1956 94 : 108 ÂÞ³¹Ë¹ÌØ
- 1955 100 : 91 ŦԼ
- 1954 98 : 93 £¨¼Óʱ£© ŦԼ
- 1953 75 : 79 Τ¶÷±¤
- 1952 108 : 91 ²¨Ê¿¶Ù
- 1951 111 : 94 ²¨Ê¿¶Ù


ÆÀÂÛ